| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 17 | 5 | 6 | +22 | 56 |
| 3 | 神户胜利船 | 28 | 16 | 7 | 5 | +19 | 55 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 15 | 6 | 7 | +12 | 51 |
| 5 | 浦和红钻 | 28 | 14 | 8 | 6 | +11 | 50 |
| 6 | 名古屋鲸八 | 28 | 13 | 7 | 8 | +5 | 46 |
| 7 | 广岛三箭 | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 |
| 8 | FC东京 | 28 | 11 | 8 | 9 | +3 | 41 |
| 9 | 大阪樱花 | 28 | 10 | 10 | 8 | +2 | 40 |
| 10 | 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 9 | 10 | -2 | 36 |
| 11 | 新潟天鹅 | 28 | 8 | 10 | 10 | -4 | 34 |
| 12 | 京都不死鸟 | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
| 13 | 札幌冈萨多 | 28 | 7 | 9 | 12 | -9 | 30 |
| 14 | 湘南比马 | 28 | 6 | 11 | 11 | -10 | 29 |
| 15 | 东京绿茵 | 28 | 6 | 8 | 14 | -14 | 26 |
| 16 | 鸟栖砂岩 | 28 | 5 | 6 | 17 | -22 | 21 |
| 17 | 磐田喜悦 | 28 | 4 | 8 | 16 | -25 | 20 |
| 18 | 大阪钢巴 | 28 | 3 | 7 | 18 | -30 | 16 |
※ 积分相同先比较净胜球,数据更新于2026年9月20日。